IfcChiller AIRCOOLED, WATERCOOLED
| S/N | Property | Type | Unit | Limited | Values / Examples |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmendmentStatus | Text | — | Yes | AddedModifiedRemovede.g. Added, Modified, Removed |
| 2 | Height | Length | mm | — | e.g. 1560 |
| 3 | Length | Length | mm | — | e.g. 2370 |
| 4 | Status | Text | — | Yes | ExistingProposedDemolishede.g. Existing, Proposed, Demolished |
| 5 | Width | Length | mm | — | e.g. 1200 |
IfcCoolingTower COUNTERFLOW, CROSSFLOW
| S/N | Property | Type | Unit | Limited | Values / Examples |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmendmentStatus | Text | — | Yes | AddedModifiedRemovede.g. Added, Modified, Removed |
| 2 | Height | Length | mm | — | e.g. 5000 |
| 3 | Length | Length | mm | — | e.g. 7000 |
| 4 | MaintenancePlatformProvided | Boolean | — | Yes | TRUEFALSEe.g. TRUE/FALSE |
| 5 | Status | Text | — | Yes | ExistingProposedDemolishede.g. Existing, Proposed, Demolished |
| 6 | Width | Length | mm | — | e.g. 3000 |
IfcUnitaryEquipment AIRHANDLER
| S/N | Property | Type | Unit | Limited | Values / Examples |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmendmentStatus | Text | — | Yes | AddedModifiedRemovede.g. Added, Modified, Removed |
| 2 | Capacity | Integer | kW | — | e.g. 40 |
| 3 | Height | Length | mm | — | e.g. 1000 |
| 4 | Length | Length | mm | — | e.g. 1500 |
| 5 | Status | Text | — | Yes | ExistingProposedDemolishede.g. Existing, Proposed, Demolished |
| 6 | Type | Text | — | — | e.g. Air Handling Units / Precooling Air Units / Make-Up Air Units |
| 7 | Width | Length | mm | — | e.g. 800 |
Machine API: parameters.json — raw README.md / notes.md